| 1898 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1899 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1900 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1902 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1904 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1906 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1908 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1909 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1911 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1913 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1914 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1915 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1916 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1917 | Greenwich | Lick | Paris | Berlin | Yerkes | Harvard |
| 1920 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1921 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1922 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1923 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1924 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1925 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1926 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1927 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1928 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1929 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1930 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1931 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1932 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1933 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1934 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1935 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1936 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1937 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1938 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1939 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1940 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1941 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1942 | Greenwich | Lick | Paris | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 19441 | Greenwich | Lick | 2 | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1945 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1946 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1947 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1948 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1949 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1950 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1951 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1952 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1953 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1954 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1955 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1956 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1957 | Greenwich | Lick | Stockholm | Cordoba | Yerkes | Harvard |
| 1958 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1959 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1960 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1961 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1962 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1963 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1964 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1965 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Harvard |
| 1966 | Greenwich | Lick | Stockholm | Mt. Stromlo | Yerkes | Princeton |
| 1967 | Greenwich | Lick | Leiden | Mt. Stromlo | Yerkes | Princeton |
| 1968 | Greenwich | Lick | Leiden | Mt. Stromlo | Hale | Princeton |
| 1969 | Crimea | Lick | Leiden | Mt. Stromlo | Hale | Princeton |
| 1970 | Crimea | Lick | Leiden | Mt. Stromlo | Hale | Princeton |
| 1971 | Crimea | NRAO | Leiden | Mt. Stromlo | Hale | Princeton |
| 1972 | Crimea | NRAO | Leiden | Mexico | Hale | Princeton |
| 1973 | Crimea | NRAO | Leiden | Mexico | Hale | Princeton |
| 1974 | Crimea | NRAO | Leiden | Mexico | Hale | Princeton |
| 1975 | Crimea | NRAO | Leiden | Mexico | Hale | KPNO |
| 1976 | Tokyo | NRAO | Leiden | Mexico | UC | KPNO |
| 1977 | Tokyo | NRAO | DAO | Mexico | UC | KPNO |
| 1978 | Tokyo | Hawaii | DAO | Mexico | UC | KPNO |
| 1979 | Tokyo | Hawaii | DAO | ESO | UC | KPNO |
| 1980 | CSIRO | Hawaii | DAO | ESO | UC | KPNO |
| 1981 | CSIRO | Hawaii | DAO | ESO | UC | CTIO |
| 1982 | Edinburgh | Hawaii | DAO | ESO | Texas | CTIO |
| 1983 | Edinburgh | Hawaii | DAO | ESO | Texas | CTIO |
| 1984 | Edinburgh | Hawaii | Raman Inst. | ESO | Texas | CTIO |
| 1985 | Edinburgh | Hawaii | Raman Inst. | ESO | Texas | CTIO |
| 1986 | Edinburgh | CFA | Raman Inst. | Washington | Texas | CTIO |
| 1987 | Groningen | CFA | Raman Inst. | Washington | Texas | Bologna |
| 1988 | Groningen | CFA | Raman Inst. | Washington | Colorado | Bologna |
| 1989 | Groningen | CFA | Mt. Stromlo | Washington | Colorado | Bologna |
| 1990 | Groningen | CFA | Mt. Stromlo | Wisconsin | Colorado | Bologna |
| 1991 | Groningen | STScI | Mt. Stromlo | Wisconsin | Colorado | Bologna |
| 1992 | Groningen | STScI | Mt. Stromlo | Wisconsin | Colorado | Inst. d'Ap. |
| 1993 | IOA-Cambr. | STScI | Mt. Stromlo | Wisconsin | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1994 | IOA-Cambr. | STScI | Mt. Stromlo | Wisconsin | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1995 | IOA-Cambr. | STScI | Mt. Stromlo | Wisconsin | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1996 | IOA-Cambr. | STScI | SAAO | Wisconsin | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1997 | IOA-Cambr. | STScI | SAAO | Chicago | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1998 | IOA-Cambr. | CSR-MIT | SAAO | Chicago | Steward | Inst. d'Ap. |
| 1999 | IOA-Cambr. | CSR-MIT | SAAO | Chicago | Steward | MPI f.Astrph. |
| 2000 | IOA-Cambr. | CSR-MIT | SAAO | Chicago | UCSC | MPI f.Astrph. |
| 2001 | Toronto/CITA | CSR-MIT | SAAO | Chicago | UCSC | MPI f.Astrph. |
| 2002 | Toronto/CITA | CSR-MIT | U. Chile | Chicago | UCSC | MPI f.Astrph |
| 2003 | Toronto/CITA | CSR-MIT | U. Chile | Michigan | UCSC | MPI f.Astrph |
| 2004 | Toronto/CITA | Cornell | U. Chile | Michigan | UCSC | MPI f.Astrph |
| 2005 | Toronto/CITA | Cornell | U. Chile | Michigan | UCSC | Russia Inst Astr |
| 2006 | Toronto/CITA | Cornell | U. Chile | Michigan | IFA, Hawaii | Russia Inst Astr |
| 2007 | NAOJ | Cornell | U. Chile | Michigan | IFA, Hawaii | Russia Inst Astr |
| 2008 | NAOJ | Cornell | Grenoble | Michigan | IFA, Hawaii | Russia Inst Astr |
| 2009 | NAOJ | Cornell | Grenoble | NRAO | IFA, Hawaii | Russia Inst Astr |
| 2010 | NAOJ | Yale | Grenoble | NRAO | IFA, Hawaii | Russia Inst Astr |
| 2011 | NAOJ | Yale | Grenoble | NRAO | IFA, Hawaii | Indian Inst Astrophys |
| Please send comments, additions, corrections, and questions to joe.tenn@sonoma.edu |
JST
2011-07-02 |